நாடு,இறுதியாட்ட நுழைவு ,1 ஆம் இடம் ,2 ஆம் இடம்,வென்ற ஆண்டு ,தோற்ற ஆண்டு
National team | Finalists | Winners | Runners-up | Years won | Years runners-up |
---|---|---|---|---|---|
Brazil | 7 | 5 | 2 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 | 1950, 1998 |
Italy | 6 | 4 | 2 | 1934, 1938, 1982, 2006 | 1970, 1994 |
Germany | 7 | 3 | 4 | 1954, 1974, 1990 | 1966, 1982, 1986, 2002 |
Argentina | 4 | 2 | 2 | 1978, 1986 | 1930, 1990 |
Uruguay | 2 | 2 | 0 | 1930, 1950 | – |
France | 2 | 1 | 1 | 1998 | 2006 |
England | 1 | 1 | 0 | 1966 | – |
Spain | 1 | 1 | 0 | 2010 | – |
Netherlands | 3 | 0 | 3 | – | 1974, 1978, 2010 |
Czechoslovakia | 2 | 0 | 2 | – | 1934, 1962 |
Hungary | 2 | 0 | 2 | – | 1938, 1954 |
Sweden | 1 | 0 | 1 | – | 1958 |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக