ய்ட் ஓவல்,அடிலெய்ட் ஒரு நாள் போட்டி | ஆட்ட முடிவு 21 ரன்களில் இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்றது |
டாஸ்: | இங்கிலாந்து டாஸில் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்ய முடிவுசெய்யப்பட்டது | ஆட்ட நாயகன்: | ஜோனத்தான் ட்ராட் |
ஆஸ்ட்ரேலியா | ரன்கள் | பந்துகள் | 4'கள் | 6'கள் | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
எஸ்ஆர் வாட்ஸன் | பி. மாத்யூ பிரையர் ப. அஜ்மல் ஷாஜத் | 64 | 72 | 5 | 1 | |||
பீஜே ஹாடின் | பி. ஆண்ட்ரூ ஸ்ட்ராஸ் ப. ட்ரெம்லெட் | 20 | 16 | 4 | 0 | |||
ஷான் மார்ஷ் | பெளலர் கேட்ச் ஜேம்ஸ் ஆன்டர்சன் | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
எம்ஜே கிளார்க் | போல்டு பால் காலிங்வுட் | 15 | 27 | 1 | 0 | |||
கேமரூன் ஒயிட் | பி. யார்டி ப. ஜோனத்தான் ட்ராட் | 44 | 64 | 2 | 0 | |||
டேவிட் ஹஸ்ஸி | பி. இயன் பெல் ப. ஜோனத்தான் ட்ராட் | 28 | 34 | 1 | 0 | |||
ஸ்டீவன் ஸ்மித் | அவுட்டில்லை | 46 | 47 | 4 | 0 | |||
ஜான் ஹேஸ்டிங்ஸ் | பி. ஆண்ட்ரூ ஸ்ட்ராஸ் ப. ஜேம்ஸ் ஆன்டர்சன் | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
பிரட் லீ | அவுட்டில்லை | 39 | 32 | 4 | 0 | |||
|
ஆடவுள்ளவர்கள்: டக் போலிங்கெர், சேவியர் டோஹெர்ட்டி
விக்கெட் வீழ்ச்சி: 1-32(5.4), 2-33(6.5), 3-87(16.6), 4-116(23.6), 5-176(34.5), 6-199(38.5), 7-201(39.6)
பந்து வீச்சாளர் | ஓவர் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட் | வைடுகள் | நோ பால் | |
ஜேம்ஸ் ஆன்டர்சன் | 10.0 | 1 | 57 | 2 | 0 | 1 | |
அஜ்மல் ஷாஜத் | 10.0 | 0 | 58 | 1 | 1 | 0 | |
ட்ரெம்லெட் | 10.0 | 0 | 62 | 1 | 1 | 0 | |
பால் காலிங்வுட் | 7.0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | |
யார்டி | 6.0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | |
ஜோனத்தான் ட்ராட் | 7.0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 |
இங்கிலாந்து | ரன்கள் | பந்துகள் | 4'கள் | 6'கள் | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ஆண்ட்ரூ ஸ்ட்ராஸ் | பி. பீஜே ஹாடின் ப. பிரட் லீ | 8 | 10 | 1 | 0 | |||
மாத்யூ பிரையர் | பி. சேவியர் டோஹெர்ட்டி ப. ஸ்டீவன் ஸ்மித் | 67 | 58 | 8 | 1 | |||
ஜோனத்தான் ட்ராட் | போல்டு டேவிட் ஹஸ்ஸி | 102 | 126 | 6 | 0 | |||
கெவின் பீட்டர்சன் | பி. ஷான் மார்ஷ் ப. ஸ்டீவன் ஸ்மித் | 12 | 13 | 1 | 0 | |||
இயன் பெல் | பி. பீஜே ஹாடின் ப. ஸ்டீவன் ஸ்மித் | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
ஆயின் மோர்கன் | பி. பிரட் லீ ப. டேவிட் ஹஸ்ஸி | 24 | 31 | 1 | 0 | |||
பால் காலிங்வுட் | பி. கேமரூன் ஒயிட் ப. டேவிட் ஹஸ்ஸி | 27 | 27 | 2 | 1 | |||
யார்டி | அவுட்டில்லை | 40 | 27 | 6 | 0 | |||
அஜ்மல் ஷாஜத் | பி. எஸ்ஆர் வாட்ஸன் ப. டேவிட் ஹஸ்ஸி | 4 | 5 | 0 | 0 | |||
ட்ரெம்லெட் | அவுட்டில்லை | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
விக்கெட் வீழ்ச்சி: 1-23(2.5), 2-136(22.1), 3-158(26.3), 4-158(26.5), 5-224(39.4), 6-227(41.1), 7-283(47.6), 8-294(49.3)
பந்து வீச்சாளர் | ஓவர் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட் | வைடுகள் | நோ பால் | |
பிரட் லீ | 8.0 | 0 | 68 | 1 | 1 | 0 | |
டக் போலிங்கெர் | 9.0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | |
எஸ்ஆர் வாட்ஸன் | 5.0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
ஜான் ஹேஸ்டிங்ஸ் | 7.0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | |
சேவியர் டோஹெர்ட்டி | 10.0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | |
ஸ்டீவன் ஸ்மித் | 7.0 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | |
டேவிட் ஹஸ்ஸி | 4.0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 |
நடுவர்: மரைஸ் எராஸ்மஸ் மற்றும் சைமன் பிரை
மூன்றாம் நடுவர்: கேரி பேக்ஸ்டர்
போட்டி நடுவர்: ஜவகல் ஸ்ரீனாத்
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக