ஆஸ்ட்ரேலியா எதிராக இங்கிலாந்து மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானம்,மெல்போர்ன் டெஸ்ட் போட்டி | தற்போதைய ஸ்கோர் ஆஸ்ட்ரேலியா 98/10 இங்கிலாந்து 157/0 (47.0 ஓவர்) | |
டாஸ்: இங்கிலாந்து டாஸ் வென்று முதலில் ஃபீல்ட் செய்ய முடிவு
இங்கிலாந்து முதல் இன்னிங்ஸ் | ரன்கள் | பந்துகள் | 4'கள் | 6'கள் | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ஆண்ட்ரூ ஸ்ட்ராஸ் | அவுட்டில்லை | 64 | 147 | 5 | 0 | |||
அலாஸ்டர் குக் | அவுட்டில்லை | 80 | 137 | 11 | 0 | |||
|
ஆடவுள்ளவர்கள்: ஜேம்ஸ் ஆன்டர்சன், இயன் பெல், பால் காலிங்வுட், கெவின் பீட்டர்சன், மாத்யூ பிரையர், ஜோனத்தான் ட்ராட், ட்ரெம்லெட், ஆஸ்ட்ரேலியா, டிமோதி பிரெஸ்னன்
பந்து வீச்சாளர் | ஓவர் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட் | வைடுகள் | நோ பால் | |
பி. ஹில்பென்ஹவுஸ் | 9.0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
ஆர்.ஜே.ஹேரிஸ் | 10.0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
எம்ஜி ஜான்சன் | 7.0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 1 | |
பீட்டர் சிடில் | 10.0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
எஸ்ஆர் வாட்ஸன் | 5.0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
ஸ்டீவன் ஸ்மித் | 6.0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
ஆஸ்ட்ரேலியா முதல் இன்னிங்ஸ் | ரன்கள் | பந்துகள் | 4'கள் | 6'கள் | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
எஸ்ஆர் வாட்ஸன் | பி. கெவின் பீட்டர்சன் ப. ட்ரெம்லெட் | 5 | 12 | 0 | 0 | |||
பி.ஜே.ஹியூஸ் | பி. கெவின் பீட்டர்சன் ப. டிமோதி பிரெஸ்னன் | 16 | 32 | 2 | 0 | |||
ஆர்டி பான்டிங் | பி. ஆஸ்ட்ரேலியா ப. ட்ரெம்லெட் | 10 | 38 | 2 | 0 | |||
எம்ஜே கிளார்க் | பி. மாத்யூ பிரையர் ப. ஜேம்ஸ் ஆன்டர்சன் | 20 | 54 | 2 | 0 | |||
எம்ஈகே ஹஸ்ஸி | பி. மாத்யூ பிரையர் ப. ஜேம்ஸ் ஆன்டர்சன் | 8 | 41 | 1 | 0 | |||
ஸ்டீவன் ஸ்மித் | பி. மாத்யூ பிரையர் ப. ஜேம்ஸ் ஆன்டர்சன் | 6 | 15 | 0 | 0 | |||
பீஜே ஹாடின் | பி. ஆண்ட்ரூ ஸ்ட்ராஸ் ப. டிமோதி பிரெஸ்னன் | 5 | 16 | 1 | 0 | |||
எம்ஜி ஜான்சன் | பி. மாத்யூ பிரையர் ப. ஜேம்ஸ் ஆன்டர்சன் | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
ஆர்.ஜே.ஹேரிஸ் | அவுட்டில்லை | 10 | 23 | 2 | 0 | |||
பீட்டர் சிடில் | பி. மாத்யூ பிரையர் ப. ட்ரெம்லெட் | 11 | 15 | 1 | 0 | |||
பி. ஹில்பென்ஹவுஸ் | பி. மாத்யூ பிரையர் ப. ட்ரெம்லெட் | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
|
விக்கெட் வீழ்ச்சி: 1-15(3.2), 2-37(13.1), 3-37(14.2), 4-58(25.2), 5-66(29.3), 6-77(33.4), 7-77(34.5), 8-77(35.2), 9-92(40.3), 10-98(42.5)
பந்து வீச்சாளர் | ஓவர் | மெய்டன் | ரன்கள் | விக்கெட் | வைடுகள் | நோ பால் | |
ஜேம்ஸ் ஆன்டர்சன் | 16.0 | 4 | 44 | 4 | 0 | 0 | |
ட்ரெம்லெட் | 11.5 | 6 | 26 | 4 | 0 | 1 | |
டிமோதி பிரெஸ்னன் | 13.0 | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | |
ஆஸ்ட்ரேலியா | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
நடுவர்: அலீம் தார் மற்றும் ஆலன் ஹில்
மூன்றாம் நடுவர்: மரைஸ் எராஸ்மஸ்
போட்டி நடுவர்: ரஞ்சன் மதுகள்ளே
ஆஸ்ட்ரேலியா அணி: ஆர்டி பான்டிங், எம்ஜே கிளார்க், பீஜே ஹாடின், எம்ஈகே ஹஸ்ஸி, எம்ஜி ஜான்சன், எஸ்ஆர் வாட்ஸன், பி. ஹில்பென்ஹவுஸ், பீட்டர் சிடில், ஆர்.ஜே.ஹேரிஸ், பி.ஜே.ஹியூஸ், ஸ்டீவன் ஸ்மித்
இங்கிலாந்து அணி: ஜேம்ஸ் ஆன்டர்சன், இயன் பெல், பால் காலிங்வுட், கெவின் பீட்டர்சன், ஆண்ட்ரூ ஸ்ட்ராஸ், அலாஸ்டர் குக், மாத்யூ பிரையர், ஜோனத்தான் ட்ராட், ட்ரெம்லெட், ஆஸ்ட்ரேலியா, டிமோதி பிரெஸ்னன்
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக