31 மார்., 2011

TeamPWLTPTSNRR
பாகிஸ்தான் 6 5 1 0 10 0.7580
இலங்கை 6 4 1 1 9 2.5820
ஆஸ்திரேலியா 6 4 1 1 9 1.1230
நியூ சிலாந்து 6 4 2 0 8 1.1350
ஜிம்பாப்வே 6 2 4 0 4 0.0300
கனடா 6 1 5 0 2 -1.9870
கென்யா 6 0 6 0 0 -3.0420
TeamPWLTPTSNRR
தென் ஆப்ரிக்கா 6 5 1 0 10 2.0260
இந்தியா 6 4 1 1 9 0.9000
இங்கிலாந்து 6 3 2 1 7 0.0720
வெஸ்ட்இண்டீஸ் 6 3 3 0 6 1.0660
வங்கதேசம் 6 3 3 0 6 -1.3610
அயர்லாந்து 6 2 4 0 4 -0.6960
நெதர்லாந்து 6 0 6 0 0 -2.0450
அதிக ரன்கள்
அதிக விக்கெட்கள்
playersMRSRHS100S
தில்ஷன் (இலங்கை) 8 467 93.02 144 2
சச்சின் (இந்தியா) 8 464 90.98 120 2
டிராட் (இங்கிலாந்து) 7 422 80.84 92 0
சங்ககரா (இலங்கை) 8 417 85.45 111 1
உபுல் தரங்கா (இலங்கை) 8 393 86.94 133 2
playersMROWkt5WEco
சாகித் அப்ரிதி (பாகிஸ்தான்) 8 270 74.3 21 2 3.62
ஜாகிர் கான் (இந்தியா) 8 334 71.3 19 0 4.67
டிம் சவுத்தி (நியூசி.,) 8 312 72.2 18 0 4.31
முரளிதரன் (இலங்கை) 8 252 63 15 0 4.00
ராபின் பீட்டர்சன் (தெ.ஆ.,) 7 238 56 15 0 4.25

கருத்துகள் இல்லை: